Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
80 6 6 0 16 9 7 129 97 32
70 6 4 2 17 13 4 148 130 18
41 6 1 5 8 16 -8 85 127 -42
13 6 1 5 1 4 -3 21 29 -8
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
70 6 5 1 26 13 13 202 147 55
66 6 4 2 22 16 6 171 142 29
46 6 2 4 16 23 -7 148 198 -50
22 6 1 5 14 26 -12 170 204 -34
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 5 1 30 8 22 213 128 85
76 6 5 1 27 12 15 205 149 56
35 6 2 4 17 23 -6 176 197 -21
8 6 0 6 4 35 -31 112 232 -120
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
89 6 6 0 31 6 25 202 107 95
64 6 3 3 23 14 9 181 141 40
37 6 3 3 12 24 -12 138 179 -41
14 6 0 6 8 30 -22 120 214 -94
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 6 0 32 10 22 232 143 89
52 6 2 4 18 21 -3 166 166 0
34 6 2 4 15 26 -11 144 197 -53
33 6 2 4 16 24 -8 149 185 -36
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
77 6 5 1 27 13 14 218 155 63
68 6 4 2 18 15 3 147 138 9
43 6 3 3 21 20 1 181 201 -20
16 6 0 6 9 27 -18 140 192 -52
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo G
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
48 4 3 1 19 9 10 147 118 29
29 4 2 2 12 15 -3 119 129 -10
25 4 1 3 11 18 -7 117 136 -19
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.