Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
73 6 5 1 32 8 24 223 78 145
72 5 4 1 24 10 14 165 131 34
24 6 0 6 4 27 -23 66 178 -112
18 5 2 3 5 20 -15 62 129 -67
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
59 5 4 1 19 9 10 145 95 50
52 5 3 2 15 15 0 119 121 -2
43 5 2 3 15 15 0 131 130 1
43 5 3 2 11 16 -5 100 121 -21
40 5 3 2 16 5 11 110 64 46
18 5 0 5 7 23 -16 84 158 -74
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.