Nombre Equipo SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Oriol Homedes Del Barrio Vinapadel Verd 2 2 19 18 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Juan Alejo Beltran Tena Vinapadel Verd 2 3 22 21 0 0 1 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0
Victor Fernández Hermosilla Padel Esport Manises 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Jose Huesa Martinez Padel Esport Manises 4 0 24 9 0 0 15 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Eric Querol Albiol Vinapadel Verd 8 0 50 22 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Victor Pla Sancho Vinapadel Verd 8 0 49 21 0 0 28 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Mario Cantero Gómez Padel Esport Manises 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Fernando Rodriguez Padel Esport Manises 2 2 17 19 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Edu Aguilar Vinapadel Verd 8 0 49 11 0 0 38 4 4 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 0 4 4 0 0
Fran Durá Soriano Vinapadel Verd 4 0 24 0 0 0 24 2 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Antonio Gandia Padel Esport Manises 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Fernando Gimeno San Frutos Padel Esport Manises 2 2 12 15 0 0 -3 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Rubio Álvarez VR PÁDEL B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Santiago García López VR PÁDEL B 0 2 8 12 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Marín Iale Sport Center 6 1 40 23 0 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Raúl Alfonso Lucas Iale Sport Center 6 1 40 23 0 0 17 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Emilio Aguilar Lopez VR PÁDEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Javier Herraiz Cabanes VR PÁDEL B 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Wolfgang Nieuwenhuis Iale Sport Center 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 0 0
Vicent Montesinos Estellés Iale Sport Center 0 4 10 24 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Pérez Martínez Pádel Ragoma 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jaume Navarro Fombuena Pádel Ragoma 0 2 5 13 0 0 -8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Raul Alvarez CPS ACADEMY 6 1 42 23 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Alvaro Navarro Albiach CPS ACADEMY 6 1 42 23 0 0 19 3 3 0 0 2 1 2 1 0 0 0 0 0 3 2 0 1
Enrique Fliquete Varea Pádel Ragoma 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Luis Aliaga Estevan Pádel Ragoma 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alberto Garrido Gonzalez CPS ACADEMY 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Perez Ruiz CPS ACADEMY 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 3 2 0 1
Alejandro Sánchez Pérez Pádel Ragoma 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo Rubio Pádel Ragoma 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Bodi Aguilar CPS ACADEMY 5 2 40 25 0 0 15 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Manuel Martínez López CPS ACADEMY 5 2 40 25 0 0 15 3 2 1 0 2 1 2 0 0 1 0 0 0 3 2 0 1
Karmelo Chardí Puchades ALHAMBRA PADEL Albal 2 1 13 11 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Sahuquillo Soriano ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 29 24 0 0 5 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Omar Kafernawi Ubeda XTD 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Raúl Castillejos XTD 3 2 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Jesus Lopez Paños ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 30 24 0 0 6 2 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Rodrigo Tera Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 2 3 22 24 0 0 -2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Andres Lopez Company XTD 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Juan Diaz Molano XTD 3 2 24 22 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
José María Montes Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Miguel Angel Iborra Pastor ALHAMBRA PADEL Albal 4 1 28 16 0 0 12 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Miguel Lopez Risquez XTD 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Adrián García Saiz XTD 1 4 15 29 0 0 -14 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
David Carrasco Vinapadel Verd 3 3 29 25 0 0 4 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Pablo Landete Luna La Dársena 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Pascual Carda Rambla La Dársena 1 2 9 16 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jorge Manuel Sánchez Cosín La Dársena 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Sergio López Giménez La Dársena 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Juan Garcia Rodriguez La Dársena 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Pedrero Nieto La Dársena 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Daniel Mulero Salvador Club Padelx3 Benaguacil 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Romeo Escribano Tarin Club Padelx3 Benaguacil 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Miguel Gomez ALHAMBRA PADEL Albal 2 0 13 9 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Adrian Fortea Lopez Club Padelx3 Benaguacil 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ricardo White Club Padelx3 Benaguacil 1 2 14 16 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Bravo Garcia ALHAMBRA PADEL Albal 2 1 16 14 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Nebon Alfaro Club Padelx3 Benaguacil 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Victor Barberá Faus Club Padelx3 Benaguacil 0 2 0 12 0 0 -12 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Pablo Fonseca Piriz ALHAMBRA PADEL Albal 2 2 20 13 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Toni Moreno Notario ALHAMBRA PADEL Albal 2 2 20 13 0 0 7 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Aurelio Roqueta Espacio-Padel 3 5 34 44 0 0 -10 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 3 2 0 1
Frann Valle Espacio-Padel 3 3 26 34 0 0 -8 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 2 0 0
Borja Iñesta Hernández Espacio-Padel 4 3 31 31 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Fernando Lluch Rodriguez Espacio-Padel 4 3 31 31 0 0 0 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 3 2 0 1
Juan Carlos García Alarcón Iale Sport Center 0 4 15 25 0 0 -10 2 0 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1
Carlos Bejarano Sánchez Espacio-Padel 2 2 15 13 0 0 2 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Chema Olmos Espacio-Padel 2 2 17 13 0 0 4 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Julian Mihai Iale Sport Center 0 2 1 12 0 0 -11 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alvaro Tarraga Iale Sport Center 0 2 1 12 0 0 -11 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 1
David Somoza Hernández Nou pádel onda 5 ° 1 4 26 27 0 0 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Sergio Chiva Vives Nou pádel onda 5 ° 1 4 26 27 0 0 -1 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 1
Alexis López Palacios Nou pádel onda 5 ° 3 2 25 15 0 0 10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Salvador Casalta Davila Nou pádel onda 5 ° 3 2 25 15 0 0 10 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Pepe Ballester Manuel Nou pádel onda 5 ° 3 3 31 33 0 0 -2 2 1 1 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 0 1
Alberto Ballester Monferrer Nou pádel onda 5 ° 2 1 15 16 0 0 -1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tiberiu Telechi Vinapadel Verd 1 2 13 16 0 0 -3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ruben Aguilar Vinapadel Verd 4 0 25 11 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Jesus Marciano Medina De La Torre Espacio-Padel 2 1 14 18 0 0 -4 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Juan Lopez Robles Nou pádel onda 5 ° 1 2 16 17 0 0 -1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Oscar Garcia Evangelio Espacio-Padel 2 1 17 16 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Victor Segura Puchal Vinapadel Verd 2 0 12 5 0 0 7 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Alberto Martinez Tomas Espacio-Padel 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Mario Vicent Castro LAGOS TEAM 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Cardona Martinez LAGOS TEAM 2 0 12 7 0 0 5 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Chiva Villanueva BonPadel Club 5A 1 4 17 28 0 0 -11 2 0 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 1 0 1
Andres Pontes Barquero BonPadel Club 5A 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
Ramón Pérez Vicente LAGOS TEAM 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Diego Navarro Micó LAGOS TEAM 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Alejandro Lorente Torres BonPadel Club 5A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Pablo Giner BonPadel Club 5A 4 0 24 10 0 0 14 2 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0 1
Raul Ruiz Carbonell LAGOS TEAM 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Ruben Fenoll Javega LAGOS TEAM 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eduard Marquina Selfa BonPadel Club 5A 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Álex Sarayev Arkhipov BonPadel Club 5A 2 2 17 16 0 0 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 1 0 1
Jose Beivide Pádel Raval 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Salvador Úbeda Martínez Pádel Raval 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Adrian-Fery Iana Pádel Raval 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Jose Gomez Pádel Raval 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Federico Minetti Padel Esport Manises 2 0 12 3 0 0 9 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Agustín Santos Serra Pádel Raval 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Vicente Esteve Escrig Pádel Raval 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Xavier Antonio Marcano Diaz Vinapadel Blau 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Angel Cuadrado Mesa Vinapadel Blau 0 2 10 13 0 0 -3 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Cesar Escalera Toledo Vinapadel Blau 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Eloi Peraire Vinapadel Blau 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Jonathan Soto Aleman Vinapadel Blau 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Francisco Catalan Coma Vinapadel Blau 2 1 17 13 0 0 4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Jaume Micó Palacios Valencia Padel Center 5A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Joan Arenas Leiva Valencia Padel Center 5A 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Helios Moreno Prades Valencia Padel Center 5A 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Carlos Arturo Orozco Herrera Valencia Padel Center 5A 2 0 13 10 0 0 3 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Guillaume Durand Iale Sport Center 2 0 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
José Carlos Martí Alfaro Iale Sport Center 2 0 14 12 0 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gonzalo Climent Diaz Valencia Padel Center 5A 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Rafael Armando Pérez Reyna Valencia Padel Center 5A 0 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
Edu Romero Garrido BonPadel Club 5A 1 2 10 16 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
Patrocinadores
Padelpoint
Mercedes Benz
Bullpadel
Mercedes Benz
Mercedes Benz
Pelotas Bulpadel
tienda PADELPOINT