Grupo A
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
85 6 5 1 31 7 24 217 115 102
52 5 3 2 20 15 5 173 156 17
29 4 2 2 10 15 -5 96 131 -35
4 5 0 5 4 28 -24 96 180 -84
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo B
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
76 6 6 0 27 16 11 225 185 40
44 6 3 3 22 21 1 208 200 8
43 6 2 4 20 22 -2 187 194 -7
41 6 1 5 15 25 -10 160 201 -41
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo C
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
89 6 6 0 33 12 21 247 167 80
59 6 4 2 26 18 8 220 172 48
42 6 2 4 15 25 -10 166 213 -47
14 6 0 6 11 30 -19 143 224 -81
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo D
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
64 4 4 0 22 4 18 150 72 78
50 4 3 1 19 8 11 141 95 46
43 5 3 2 16 21 -5 163 174 -11
39 5 2 3 18 18 0 153 178 -25
4 2 0 2 4 10 -6 58 74 -16
4 4 0 4 4 22 -18 80 152 -72
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo E
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
66 6 4 2 11 16 -5 115 131 -16
48 4 3 1 20 9 11 157 109 48
31 5 2 3 16 21 -5 159 185 -26
8 3 0 3 3 4 -1 27 33 -6
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Grupo F
P Equipo P EJ EG EP SG SP DS JG JP DJ
52 4 4 0 8 6 2 72 58 14
17 2 1 1 6 0 6 37 20 17
8 2 0 2 2 4 -2 19 35 -16
8 2 0 2 4 10 -6 59 74 -15
Clasificación ordenada por: Total puntos, Diferencia de sets, Diferencia de juegos.
Participante Razón Condición Campos
No hay datos.